
認定資格者一覧(令和7年9月現在)
免 許
資 格 名 | 資 格 内 容 | 資 格 者 数 |
監理技術者 | 機 | 3名 |
管 | 4名 | |
土 | 1名 | |
| 建 | 1名 | |
管工事施工管理技士 | 1級 | 5名 |
土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
2級 | 1名 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 1名 |
衛生管理者 | 第1種 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | ー | 2名 |
下水道排水設備工事責任者 | ー | 2名 |
解体工事施工技士 | ー | 1名 |
電気主任技術者 | 3種 | 2名 |
電気工事士 | 1種 | 3名 |
2種 | 3名 | |
JIS アーク溶接 | N-2F | 3名 |
N-2V | 2名 | |
A-2F | 1名 | |
JIS ステンレス溶接 | TN-F | 10名 |
TN-P | 9名 | |
あと施工アンカー施工士 | 1種 | 2名 |
特2 | 4名 | |
高圧ガス製造保管責任者 | 冷2 | 1名 |
ボイラー技士 | 1級 | 2名 |
2級 | 2名 | |
ボイラー溶接士 | 普通 | 1名 |
危険物取扱者 | 乙1 | 3名 |
乙2 | 3名 | |
乙3 | 2名 | |
乙4 | 6名 | |
乙5 | 2名 | |
乙6 | 2名 |
技能講習
資 格 名 | 資 格 内 容 | 資 格 者 数 |
ガス溶接技能士 | ー | 26名 |
玉掛技能士 | ー | 29名 |
フォークリフト運転技能士 | ー | 27名 |
小型移動式クレーン運転 | ー | 18名 |
床上操作式クレーン運転 | 5t以上 | 6名 |
高所作業車 | 10m以上 | 5名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | ー | 18名 |
特定化学物質等作業主任者 | ー | 10名 |
有機溶剤作業主任者 | ー | 19名 |
足場組立等作業主任者 | ー | 24名 |


